شماره مدل: بند RFID
شکل: بیضی
حالت منبع قدرت: منفعل
مواد: سیلیکون
Lf تراشه: Tk4100/Em4200/Em4305/T5577 و غیره
UHF تراشه: بیگانه H3/H4 Impinj M4/M5 Ucodeg2، خیلی بزرگ Ucodeg2
استاندارد: ISO14443A/B ISO15693, ISO18092andamp; ISO18000 - 6c
علامت تجاری: Oaseschina
مشخصات: 15Kg/کارتن
HS کد: 8523521000
گواهينامه: ISO
نوع تراشه: خواندن/نوشتن
کاربرد: شنا
حجم: Dia45mm/Dia55mm/Dia65mmandamp; Dia74mm و غیره
Hf تراشه: F08/فوق سبک/Icode 2/Ntag213 و غیره
رنگ: قرمز، سفید، سبز، سیاه، زرد و غیره
نمونه: ارائه آن به صورت رایگان
بسته بندی حمل و نقل: (100 عددی) / Polybag
منبع: شنژن چین
1.100% سیلیکون کشورهای عضو اکو دوستانه و بدون تقلب با اندازه و کیفیت.
2-ما به شما خدمات درب به من بدهید.
مچبند پر 3.Color به عنوان deboss تولیدات مچبند شروع.
4.High تکنولوژی rfid سیلیکون بندبه نظر می رسد خوب در بند.
5. خوب را برای ارتقاء و هدیه به دوست را انتخاب کنید.
6 .آن را انعطاف پذیر و خوب احساس لمسی نانومتر درمان آنتی استاتیک، نچسب تکه و گرد و غبار است.
| اندازه | dia45mm / 55mm/62 / 65mm/74 میلی متر یا قابل تنظیم |
| CustomizedAvailable | |
| رنگ | قرمز، زرد، آبی، سیاه، سفید، سبز، خاکستری، صورتی یا سفارشی |
| مواد | سیلیکون PVC ABS، و غیره |
| چاپ | Silkpriting convexprinting logoprinting serialnumbers، و غیره |
| فرم andamp; شکل | ISOCR 80Card، epoxytag، jellytag، و غیره |
| CustomizedAvailable | |
| Artworkdesign | AnyArtworkDesign(WeOfferFreeArtworkDesignservice) |
| گزینه های تراشه های 125kHz | EM4100 TK4100 T5577 EM4305 EM4200 EM4450، EM4550 |
| 13.56 MHZ تراشه گزینه های | FM1108 NTAG203 M1 S50 M1S70 UL S20 مینی Icode Icode2، و غیره |
| UHF گزینه های تراشه | بیگانه H3/H4 Impinj M4/M5 UCODEG2 UCODEG2 XL UCODE |
| پروتکل | ISO18000 2 ISO11784/85 ISO14443A، ISO15693، ISO18092 ISO1800 - 6C |
| برنامه های کاربردی | AccessControl حزب و رویدادها و فعالیت و باشگاه، پارک |
| وزن | 15g/قطعه |
| گارانتی | 1 سال |
| تراشه موجود و حافظه آن | ||
| /ISO7815 125khz | EM4100 /H4100/ EM4200 / TK4100 | 64 بیت |
| EM4102 /H4102 | 65 بیت | |
| EM4105 | 65 بیت | |
| EM4305 | 512Bits | |
| EM4450 | 1024Bits | |
| ATA5577 | 330Bits | |
| Hitag2 | 256 بایت | |
| Hitag S256 | 257 بایت | |
| 13.56 مگاهرتز | ||
| ISO /IEC 14443 A | 1K M S50 S50 /MF1 | 1 کیلوبایت |
| 4K M S70 S70 /MF1 | 4 کیلوبایت | |
| M علاوه S2K | 2 کیلوبایت | |
| M علاوه S4K | 4 کیلوبایت | |
| Ntag203 م | 168 بایت | |
| م فوق سبک | 64 بایت | |
| M c فوق سبک | 192 بایت | |
| م DesFire EV1 8K (MF3 آی سی D81) | 8 کیلوبایت | |
| محمد DesFire 4K (MF3 IC D40) | 4 کیلوبایت | |
| م DesFire EV1 4K (MF3 آی سی D41) | 4 کیلوبایت | |
| ISO /IEC 14443 ب | SRI512 | 512KBit |
| ISO /IEC 15693 | I.code SLI SI2 /I.code 2 | 1KBit |
| I.code ثانیه SLI | 2048 بیتی | |
| I.code SLI ل | 512 بیتی | |
| برچسب آن Ti2048 | 2KBit | |
| برچسب آن Ti256 | 256Bits | |
| 868 مگاهرتز/915 مگاهرتز | ||
| ISO18000 6B | UCODE HSL | 2048Bits |
| Andamp ISO18000 - 6C; EPC Gen2.0 | UCODE EPC Gen 2 | 512Bits |
| UCODE GEN2 XL | 240Bits | |
| UCODE GEN2 XM | 880Bits | |
| H3 بیگانه | 96-480 بیت | |
| Impinj Monza3 | بیت 96 | |
لیست محصولات مرتبط: (چیپس و اندازه و مواد می تواند سفارشی)
1. RFID کارت، کارت پی وی سی
2. RFID پیشنهاد keyfob
3 بند RFID
4 برچسب RFID/برچسب، برچسب های NFC
5. خاتم RFID (آر اف آی دی خاتم تر/خشک)
6. RFID خواننده (125Khz, 13.56 مگاهرتز, 860 تا 960 مگاهرتز)
7. 134.2khz خوان دستی RFID برای ردیابی حیوانات
8-RFID مسدود کردن آستین /wallet/ دارنده
9. برچسب RFID Glasss کپسول
10. RFID سیستم محافظ تور
