اطلاعات پایه
مدل NO.:ALN-9662
نوع: برچسب
ساختار: خواندن-نوشتن کارت
روش خواندن و نوشتن: نوع بدون تماس
قدرت عرضه کارت حالت: منفعل
زمینه کاربرد: حمل و نقل
انتقال داده ها حالت: موازی
عملکرد: شناسایی، رمزگذاری/رمز گشایی, اطلاعات
مواد: کاغذ
نام محصول: ALN 9662 کوتاه خاتم
UHF RFID خاتم تر/خشک / 860 - 960 مگاهرتز UHF دور برد تگ RFID منفعل
TheAlienTechnologyandamp #174; ALN 9662andquot; Shortandquot; RFIDinlayisanarrowerversionofits کارایی بالا، عمومی پیچ یا خواهر و برادر.
برنامه های کاربردی
Assetmanagement
Filefolderlabels
Shippinglabels
Corrugatecases
Palletcards
Apparelhangtags
Applicationonplastics
DryInlay
خاتم مرطوب
محیط زیست
RFID
اعتقاد ما:
* StrictQCdepartmentto اطمینان از کیفیت و به getyourtrust.
* Factorysales تیم directlywithprofessionalsales.
* BestpriceHighqualityandfavorableservice.
* Expressserviceforsomeurgentdelivery tomeetcustomerrequest.
* CompleteRFID راه حل.
* Testingsamplesofall modelswillbeavailableuponyourrequest.
شما میتوانید به راحتی به ما پرس و جو از طریق اینجا یا از طریق ایمیل بفرستید.
UHF RFID خاتم تر/خشک / 860 - 960 مگاهرتز UHF دور برد تگ RFID منفعل
TheAlienTechnologyandamp #174; ALN 9662andquot; Shortandquot; RFIDinlayisanarrowerversionofits کارایی بالا، عمومی پیچ یا خواهر و برادر.
برنامه های کاربردی
Assetmanagement
Filefolderlabels
Shippinglabels
Corrugatecases
Palletcards
Apparelhangtags
Applicationonplastics
DryInlay
AntennaWidth | 2.756andquot; [70mm] |
AntennaLength | 0.669andquot; [17mm] |
WebWidth(-FRA) | 3.25andquot; [82.5 mm] |
WebWidth(-FSRA) | 2.89andquot; [73.5 mm] |
WebPitch | 1.0andquot; [25.4 mm] |
CoreWidth(-FRA) | 3.25andquot; [82.5 mm] |
CoreWidth(-FSRA) | 2.89andquot; [73.5 mm] |
CoreID | 6andquot; [152.4 mm] * |
CoreMaterial | نقاشی |
InterleafMaterial | کاغذ |
InterleafWidth | 1.5andquot; [38.1 متر] |
InlaysperRoll | 12 500Nominal |
MaximumRollOD | andlt; 12andquot; [304.8 mm] |
RollLabelingData | رول #، مقدار |
خاتم مرطوب
InlayWidth | 2.89andquot; [73.5 mm] |
InlayLength | 0.835andquot; [21.2 mm] |
WebWidth(FWRWA) | 3.02andquot; [76.7 mm] |
WebPitch | 1.0andquot; [25.4 mm] |
CoreWidth | 2.89andquot; [73.5 mm] |
CoreID | 6andquot; [152.4 mm] * |
CoreMaterial | نقاشی |
InlaysperRoll | 12 500Nominal |
MaximumRollOD | andlt; 16andquot; [406.4 mm] |
RollLabelingData | رول #، مقدار |
Overlay(-FWRWA) | TTPrintableWhiteFilmOverlay |
OverlayAdhesive(-FWRWA) | GeneralPurposePermanent |
InlayAdhesive | GeneralPurposePermanent |
AdhesiveApplicationTemperature | andgt؛ 25andamp؛ + #186; F [-4andamp؛ #186; C] |
AdhesiveServiceTemperature | -40andamp؛ #186; اف تی او + 200andamp; #186; F [-40andamp؛ #186; Cto + 93.3andamp; #186; C] |
ReleaseLiner | 40 #SCK |
محیط زیست
ShelfLife | 2yearsat + 77andamp; #176; F [+ 25andamp; #176; ج] @ 40 درصد |
RecommendedStorage | + 77andamp; #186; F [+ 25andamp; #176; C]@40%RH |
StorageLimits | -13andamp؛ #176; Fto122andamp #176; F [-25andamp؛ #176; Cto + 50andamp; #176; C] 20% to90% RH غیر تغلیظ |
OperatingLimits | -40andamp؛ #176; اف تی او + 158andamp; #176; F [-40andamp؛ #176; Cto + 70andamp; #176; C] 20% to90% RH غیر تغلیظ |
BendDiameter | andgt; 1.97andquot; [50mm] |
فشار | andlt; 5N/mm2 |
DropResistance | PerASTMD5276 |
WriteCycles | 100.000 @ 25andamp #176; ج |
RoHs | 2002/95/EC، 2005/618/EC، 2011/65/EUCompliant |
رسیدن به | 1907/2006/ECCompliant |
ESDLimitandamp #8211; چارچوب/استفاده از CDM | 5.0kV/1.5kV |
RFID
ProtocolsSupported | ISO/IEC18000 - 6C EPCglobalClass1Gen2 |
IntegratedCircuit | AlienHiggs-3 |
EPCglobalCertificate | 950110126000001084 |
OperatingFrequency | 840 - 960 مگاهرتز |
EPCSize | 96 - 480Bits |
UserMemory | 512Bits |
TID | 32Bits |
UniqueTID | 64bits شخصیت |
AccessPassword | 32Bits |
KillPassword | 32Bits |
اعتقاد ما:
* StrictQCdepartmentto اطمینان از کیفیت و به getyourtrust.
* Factorysales تیم directlywithprofessionalsales.
* BestpriceHighqualityandfavorableservice.
* Expressserviceforsomeurgentdelivery tomeetcustomerrequest.
* CompleteRFID راه حل.
* Testingsamplesofall modelswillbeavailableuponyourrequest.
شما میتوانید به راحتی به ما پرس و جو از طریق اینجا یا از طریق ایمیل بفرستید.
